![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características Físicas | |
Dimensiones | 60,0 x 75,0 x 16,4mm / 6,30 x 2,95 x 0,65in. |
Peso | 288g / 10.16 oz |
Pantalla | 5.45'' , 1440 x 720 |
Panel Táctil | Panel multitáctil, compatible con guantes y manos mojadas |
Energía | Batería principal extraíble de 5000mAh, soporta carga rápida |
Ranuras de Expansión | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta SIM o TF |
Interfaces | USB tipo C, USB 2.0, OTG |
Audio | 2 micrófonos, 1 para cancelación de ruido; 2 altavoces; receptor |
Teclado | Tecla de encendido, 2 teclas de escaneo, teclas de volumen (+/-) |
Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad |
Notificación | Sonido, indicador LED, vibrador |
Ambiente del Usuario | |
Temp. Operacional | -4 °F to 122 °F / -20 °C to 50 °C |
Temp. Almacenamiento | -40 °F to 158 °F / -40 °C to 70 °C |
Humedad | 5% RH - 95% RH non condensing |
Especificación de Caída | Multiple 1.5 m / 4.9 ft. drops (at least 28 times) to the concrete across the operating temperature range |
Especificación de Colisión | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Sellado | IP68 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 12 |
SDK | Kit de desarrollo de software Chainway |
Languaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Características de Rendimiento | |
CPU | Cortex-A53 Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 4GB + 64GB |
Expansión | Admite una tarjeta Micro SD de hasta 128 GB |
Comunicación | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G de doble banda, 5G PA |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Vo-LTE | Soporte |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Código de Barras | |
Symbologías de 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Escáner de Imágenes 2D | Zebra: SE4710; CB300 |
Symbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Note | *This function is optional |
Cámara | |
Cámara frontal | 5MP (opcional) |
Cámara Trasera | 13MP Autofocus con flash |
NFC | |
Frecuencia | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
Rango | 2-4 cm |
Note | * This function is optional |
Optional accessories | |
Accesorios | Adaptador, cable USB, base de carga, etc. |
Nota | * Para conocer las especificaciones detalladas, consulte la Guía de accesorios. |
Documents & Manuals | ||
2023-04-28 |
Videos | ||
MC95 Mobile Computer Introduction 2022-09-09 |
||
2022-09-09 | ||
2022-09-09 |