![]() Hasta 152mm/s (6ips) |
![]() |
![]() USB / Ethernet / puerto serie Bluetooth / red inalámbrica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características Físicas | |
Dimensiones | 282mm × 232mm × 171mm |
Peso | 2.56kg / 90.30oz. |
Energía | 8MB Flash Memory / 8MB SDRAM |
Ranuras de Expansión | La memoria flash se puede ampliar hasta 4 GB |
Interfaces | Versión estándar: USB Opcional: serie / LAN / Wi - fi / Bluetooth |
Sensores | Sensor de brecha, sensor de apertura de tapa, sensor de marca negra, sensor de cinta de color |
Fuente de alimentación | AC100-240V, 2A, 50-60Hz DC 24V / 2.5A / 60W |
Ambiente del Usuario | |
Temp. Operacional | 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), humidity 25% ~ 85% non-condensing |
Temp. Almacenamiento | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), humidity 10% ~ 90% non-condensinng |
Ambiente de Desarrollo | |
SDK | Windows / iOS / Android / Linux / Mac |
Impresión | |
Método de impresión | Transmisión de calor / calor directo |
Resolución | 203dpi / 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 152mm (6")/s, 127mm (5")/s |
Ancho máximo de impresión | 104mm (4.09") |
Longitud máxima de impresión | 1778mm (70"), 889mm (35") |
Cinta | |
Ancho | 110mm |
Capacidad | Máximo 300m |
Medios de comunicación | |
Tipo | Continuidad, huecos, marcas negras, pliegues en forma de abanico y punzonado |
Ancho | 25.4 ~ 118mm (1.0" ~ 4.6") |
Grueso | 0.06 ~ 0.254mm (2.36 ~ 10mil) |
Diámetro del núcleo | 25.4 ~ 76.2mm (1" ~ 3") |
Longitud de la etiqueta | 10 ~ 1778mm (0.39" ~ 70") |
Capacidad del volumen de la etiqueta | 127mm (5 ") (diámetro exterior) |
Otras especificaciones (impresora) | |
Código de barras | 1D: Código 39, Código 93, Código
128ucc, Código 128, subgrupos a, b, c, codebar, entrelazados 2, 5, EAN - 8, EAN - 13, EAN - 128,
UPC - a, UPC - e, EAN y UPC 2 (5) dígitos más, msi. Plessey, postnet, China post, gs1databar,
Código 11 2D: PDF - 417, maxicode, datamatrix, Código qr, Aztec |
Método de impresión | Transmisión de calor / calor directo |
Máquina de procesamiento | 32- bit CPU |
Sensores | Sensor de brecha Tapa abre el sensor Sensor de marca negra Sensores de banda |
Conductor | Windows |
Vida útil de la cabeza de impresión | 30 kilómetros o 3 meses |
Fuente interna | Ocho fuentes de mapa de bits alfanumérico, las fuentes de Windows se pueden descargar del software. |
Rotación | 0°、 90°、 180°、270° |
Simulación | TSPL、EPL 、ZPL 、DPL |
Isla de la aliciente | Serie de televisión Lan Red inalámbrica Bluetooth |
Opciones de distribuidores | Clip de rollo de etiqueta
externa Módulo Peeler Módulo de máquina de corte |
Aprobación institucional | FCC , CE , CCC,RoHS |
Documents & Manuals | ||
2023-04-28 |