![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características Físicas | |
Dimensiones | 177.0 x 80.2 x 14.8mm / 6.97 x 3.15 x 0.58in |
Peso | 598g / 21.09oz. (device with battery) |
Pantalla | 5-inch (Huellas dactilares) / 6-inch; 1280 x 720 |
Panel Táctil | Panel táctil multipunto, soporte para guantes y manos húmedas; Corning Gorilla Glass |
Energía | Batería de pistola extraíble 6700mah /
13400mah Construido en batería de reserva de 100 Mah, soporta el intercambio en caliente de la baterí |
Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
Audio | 2 micrófonos, 1 para eliminar el ruido; 1 altavoz; 1 receptor |
Teclado | 1 tecla de potencia, 2 teclas de escaneo, 1 tecla definida por el usuario, 2 teclas de volumen (+ / -) |
Sensores | Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor óptico, sensor geomagnético (opcional), giroscopio (opcional) |
Ranura Para Tarjetas | 2 ranuras de tarjeta PSAM; 1 ranura para tarjeta Nano SIM y 1 ranura para tarjeta Nano SIM o TF |
Notificación | Sonido, LED indicador , Vibrador |
Ambiente del Usuario | |
Temp. Operacional | -20°C to 50°C / 4°F to 122°F |
Temp. Almacenamiento | -40°C to 70°C / -40°F to 158°F |
Humedad | 5%RH - 95%RH (non condensing) |
Especificación de Caída | Multiple 1.5m / 5.9ft. drops (at least 28 times) to the concrete across the operating temperature range |
Especificación de Colisión | 1000 x 0.5m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Sellado | IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 11 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Languaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Características de Rendimiento | |
CPU | Cortex-A53 Octa-core, 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (Opcional) 6GB + 128GB (Opcional) |
Expansión | Admite tarjetas Micro SD de hasta 128 GB |
Comunicación | |
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band |
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0 4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
Bluetooth | 5.0 |
Vo-LTE | Apoyo |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
UHF RFID | |
Frecuencia | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocolo | EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) |
Antena | Circular polarization; 5dBic |
Velocidad de lectura más rápida | 950+ tags / sec (Circular Polarized) |
Motor | CM710-1 module based on Impinj
E710 CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Potencia de Salida | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm
adjustable) 2W Optional (33dBm, for Latin America, etc.) |
Nota | * El alcance y las tarifas dependen del etiquetado y el medio ambiente |
Código de Barras | |
Symbologías de 1D | UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
Escáner de Imágenes 2D | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; CM60; CB300 |
Symbologías de 2D | PDF 417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
Note | * Esta característica es opcional |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Huellas dactilares | SM-821F / FPR-220 / SM-821/FPR-210K3-MCT / JZT-998APB-V32 / WEL-401AFE-V30 / WEL-401AFB-V30 |
Nota | * Esta característica es opcional |
Cámara | |
Cámara frontal | 5MP |
Cámara Trasera | Rear 13MP Autofocus with flash |
NFC | |
Frecuencia | 13.56MHz |
Protocolo | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags etc. |
Rango | 2-4cm |
Note | * Esta característica es opcional |
Documents & Manuals | ||
2023-04-28 |
Videos | ||
C5 UHF RFID Reader Introduction 2023-01-09 |
||
2023-01-09 | ||
2023-01-09 |